Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
TASSI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE ANNO 2021
- DICEMBRE 2021[.pdf 13,52 Kb - 18/01/2022]
- NOVEMBRE 2021[.pdf 13,58 Kb - 18/01/2022]
- OTTOBRE 2021[.pdf 13,44 Kb - 18/01/2022]
- SETTEMBRE 2021[.pdf 13,4 Kb - 20/10/2021]
- AGOSTO 2021[.pdf 13,27 Kb - 20/10/2021]
- LUGLIO 2021[.pdf 13,52 Kb - 20/10/2021]
- GIUGNO 2021[.pdf 13,53 Kb - 02/08/2021]
- MAGGIO 2021[.pdf 13,38 Kb - 02/08/2021]
- APRILE 2021[.pdf 13,23 Kb - 02/08/2021]
- MARZO 2021[.pdf 13,18 Kb - 13/04/2021]
- FEBBRAIO 2021[.pdf 13,38 Kb - 13/04/2021]
- GENNAIO 2021[.pdf 13,3 Kb - 13/04/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 18/01/2022 13:04:55
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.