Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
| Assessore | Luca Francesco BERTINO | ||||||||||
| Responsabile | Segretario Comunale Dr.ssa Susanna BARBATO | ||||||||||
| Indirizzo | Via Devesi 14 | ||||||||||
| Telefono |
0119299715 |
||||||||||
| Fax |
0119296129 |
||||||||||
|
servizi.demografici@comune.nole.to.it |
|||||||||||
| PEC |
demografici.nole.to@legalmail.it |
||||||||||
| Note | Per accedere all'ufficio negli orari ad accesso libero, munirsi del biglietto al numeratore situato al piano terreno, di fronte all'ascensore. Selezionare CIE per la carta d'identità, Servizi Demografici per le altre pratiche. | ||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||
| Assessore | Claudia AUDI | ||||||||||
| Responsabile | Arch. Fabrizio ROCCHIETTI | ||||||||||
| Indirizzo | Via Devesi 14 | ||||||||||
| Telefono |
011.9299726 011.9299723 011.9299724 011.9299736 |
||||||||||
|
uff.tecnico@comune.nole.to.it |
|||||||||||
| PEC |
area.tecnica.nole.to@legalmail.it |
||||||||||
| Note | Per accedere all'ufficio negli orari ad accesso libero, munirsi del biglietto al numeratore situato al piano terreno, di fronte all'ascensore. | ||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Funzioni di programmazione e cura dei procedimenti delle attività imprenditoriali | ||||||||||
| Assessore | Monica BISCONTI | ||||||||||
| Responsabile | Dott. Marco ORTALDA | ||||||||||
| Indirizzo | Via Devesi 14 | ||||||||||
| Telefono |
011.9299727 |
||||||||||
| Fax |
0119296109 |
||||||||||
|
polizia.municipale@comune.nole.to.it |
|||||||||||
| PEC |
polizia.municipale.nole.to@legalmail.it |
||||||||||
| Note | Per accedere all'ufficio negli orari ad accesso libero, munirsi del biglietto al numeratore situato al piano terreno, di fronte all'ascensore. | ||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Controllo sicurezza urbana, osservanza leggi e regolamenti, attività di polizia stradale e polizia giudiziaria | ||||||||||
| Assessore | Luca Francesco BERTINO | ||||||||||
| Responsabile | Dott. Marco ORTALDA | ||||||||||
| Indirizzo | Via Devesi 14 | ||||||||||
| Telefono |
011.9299727 |
||||||||||
| Fax |
011.9296109 |
||||||||||
|
polizia.municipale@comune.nole.to.it |
|||||||||||
| PEC |
polizia.municipale.nole.to@legalmail.it |
||||||||||
| Note | Orario in vigore dal 01.10.2022 | ||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Istruzione e Politiche Sociali | ||||||||||||
| Assessore | Luca Francesco BERTINO | ||||||||||||
| Responsabile | Segretario Comunale Dr.ssa Susanna BARBATO | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Devesi 14 | ||||||||||||
| Telefono |
011.9299725 |
||||||||||||
| Fax |
0119296129 |
||||||||||||
|
uff.istruzione@comune.nole.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
segreteria.nole.to@pec.it |
||||||||||||
| Note | orario in vigore dal 01.10.2022 | ||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
| Assessore | Simone BALLESIO | ||||||||||||
| Responsabile | Dott. Vincenzo MIGALE | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Devesi 14 | ||||||||||||
| Telefono |
011.9299711 |
||||||||||||
| Fax |
0119296129 |
||||||||||||
|
uff.tributi@comune.nole.to.it uff.ragioneria@comune.nole.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
ragioneria.nole.to@pec.it |
||||||||||||
| Note | Per accedere all'ufficio negli orari ad accesso libero, munirsi del biglietto al numeratore situato al piano terreno, di fronte all'ascensore. | ||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Messi Comunali | ||||||||||||||||
| Assessore | Luca Francesco BERTINO | ||||||||||||||||
| Responsabile | Dott. Marco ORTALDA | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Devesi 14 | ||||||||||||||||
| Telefono |
011.9299712 |
||||||||||||||||
| Fax |
0119296129 |
||||||||||||||||
|
ufficio.messi@comune.nole.to.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
comune.nole.to@legalmail.it |
||||||||||||||||
| Note | orario in vigore dal 01.10.2022 |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||
| Assessore | Luca Francesco BERTINO | ||||||||||||
| Responsabile | Segretario Comunale Dr.ssa Susanna BARBATO | ||||||||||||
| Indirizzo | Via Devesi 14 | ||||||||||||
| Telefono |
011.9299721 |
||||||||||||
| Fax |
0119296129 |
||||||||||||
|
segreteria@comune.nole.to.it |
|||||||||||||
| PEC |
segreteria.nole.to@pec.it |
||||||||||||
| Note | orario in vigore dal 01.10.2022 | ||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Devesi 14 |
| Telefono |
011.9299711 |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune | ||||||||||||||
| Assessore | Luca Francesco BERTINO | ||||||||||||||
| Responsabile | Dott. Marco ORTALDA | ||||||||||||||
| Indirizzo | Via Devesi 14 | ||||||||||||||
| Telefono |
011.9299711 |
||||||||||||||
| Fax |
0119296129 |
||||||||||||||
|
info@comune.nole.to.it |
|||||||||||||||
| PEC |
comune.nole.to@legalmail.it |
||||||||||||||
| Note | orario in vigore dal 01.10.2022 |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
Uffici gestiti da Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Centrale Unica di Committenza dell'Unione |
| Responsabile | Maurizio Erbetta |
| Indirizzo | Via Devesi 14 |
| Telefono |
011.9206890 |
|
cuc@unionecomuniciriacese.to.it |
|
| Web |
https://cucunionecomuniciriacese.traspare.com/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina |
| Responsabile | Fabrizio Rocchietti |
| Indirizzo | Via Devesi 14 |
| Telefono |
0119206890 |
|
segreteria@unionecomuniciriacese.to.it |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture |
| Responsabile | Fabrizio Rocchietti |
| Indirizzo | Via Devesi 14 |
| Telefono |
011.9206890 |
|
segreteria@unionecomuniciriacese.to.it |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | viabilità |
| Responsabile | Fabrizio Rocchietti |
| Indirizzo | 011.9206890 |
| Telefono |
011.9299711 |
|
viabilita@unionecomuniciriacese.to.it |