Elezioni Europee 2024
8 - 9 giugno 2024
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 1030 | 33,70% |
| Partito Democratico | 642 | 21,01% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 318 | 10,41% |
| Lega Salvini Premier | 296 | 9,69% |
| Movimento 5 Stelle | 282 | 9,23% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 188 | 6,15% |
| Stati Uniti d'Europa | 86 | 2,81% |
| Azione - Siamo Europei | 79 | 2,59% |
| Pace Terra Dignita' | 68 | 2,23% |
| Liberta' | 38 | 1,24% |
| Alternativa Popolare | 20 | 0,65% |
| Rassemblement Valdôtain | 9 | 0,29% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
1030 voti (33,70%)
Partito Democratico
642 voti (21,01%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
318 voti (10,41%)
Lega Salvini Premier
296 voti (9,69%)
Movimento 5 Stelle
282 voti (9,23%)
Alleanza Verdi E Sinistra
188 voti (6,15%)
Stati Uniti d'Europa
86 voti (2,81%)
Azione - Siamo Europei
79 voti (2,59%)
Pace Terra Dignita'
68 voti (2,23%)
Liberta'
38 voti (1,24%)
Alternativa Popolare
20 voti (0,65%)
Rassemblement Valdôtain
9 voti (0,29%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2744 | - |
| Femmine | 2872 | - | |
| Totale | 5616 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 1160 | 20,66% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1877 | 33,42% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2928 | 52,14% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1618 | 58,97% |
| Femmine | 1702 | 59,26% | |
| Totale | 3320 | 59,12% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3056 | 92,05% |
| Bianche | 120 | 3,61% |
| Nulle | 144 | 4,34% |
Documenti
- Prospetto Preferenze sezionali elezioni rinnovo Parlemento Europeo 8-9 giugno 2024[.pdf 24,16 Kb - 12/06/2024]