Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 1842 | 59,59% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 863 | 27,92% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 283 | 9,16% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 60 | 1,94% |
Libertà | Alberto Costanzo | 43 | 1,39% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1842 voti (59,59%)
Gianna Pentenero
863 voti (27,92%)
Sarah Disabato
283 voti (9,16%)
Francesca Frediani
60 voti (1,94%)
Alberto Costanzo
43 voti (1,39%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 705 | 27,43% |
Partito Democratico | 542 | 21,09% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 371 | 14,44% |
Forza Italia | 228 | 8,87% |
Movimento 5 stelle | 207 | 8,05% |
Lega | 193 | 7,51% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 118 | 4,59% |
Stati Uniti d’Europa | 58 | 2,26% |
Lista civica Pentenero | 46 | 1,79% |
Piemonte popolare | 41 | 1,60% |
Libertà | 32 | 1,25% |
Noi moderati | 18 | 0,70% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 11 | 0,43% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
705 voti (27,43%)
Partito Democratico
542 voti (21,09%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
371 voti (14,44%)
Forza Italia
228 voti (8,87%)
Movimento 5 stelle
207 voti (8,05%)
Lega
193 voti (7,51%)
Alleanza Verdi e Sinistra
118 voti (4,59%)
Stati Uniti d’Europa
58 voti (2,26%)
Lista civica Pentenero
46 voti (1,79%)
Piemonte popolare
41 voti (1,60%)
Libertà
32 voti (1,25%)
Noi moderati
18 voti (0,70%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
11 voti (0,43%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2786 | - |
Femmine | 2896 | - | |
Totale | 5682 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 1159 | 20,40% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1876 | 33,02% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2927 | 51,51% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1617 | 58,04% |
Femmine | 1702 | 58,77% | |
Totale | 3319 | 58,41% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 3091 | 93,13% |
Bianche | 107 | 3,22% |
Nulle | 121 | 3,65% |
Documenti
- Prospetto Preferenze sezionali elezioni rinnovo carica Presidente giunta regionale 8-9 giugno 2024[.pdf 11,1 Kb - 12/06/2024]
- Prospetto Preferenze sezionali elezioni rinnovo consiglio regionale 8-9 giugno 2024[.pdf 16,15 Kb - 12/06/2024]